众筹商城系统 | ||
PC版□ | 公众号□ | 小程序□ |
手机端R | 安卓R | IOS R |
众筹区 | 出局 | 四期出一期,当第四期完成后,返还第一轮钱。并给百分十的奖劢【其中百分之七十可以提现,百分之三十转化为积分】 |
熔断,未完成 | 最后一轮未完成的,退还全部资金到到余额。并且可以提现。享受重启优先权。并享受百分之一的现金红包奖劢。 | |
到数第二期倒数第三期 | 百分之七十的现金返还,百分之三十的酱酒期票优先权前三期参与的人,额外再增百分之三十的积分,此积分可以下轮重启的时候,一比一兑换现金使用。 | |
每轮递增 | 每轮递培百分之三十。 | 如,第一轮众筹是一万,第二轮众筹则是13000元。以此类推。 |
代理 | 社区店 | 小社区流水累计够30万升级为社区店,社区店可享受旗下所有流水1%的市场补贴 |
子公司 | 享受旗下所有流水2.5%的市场补贴 可享受公司总流水了1%的加权分红 |
|
形像店 | 享受旗下所有流水1.5%的市场补贴 | |
供应商 | 供应商享受分子公司级别待遇以及供货权益 | |
旗舰店 | 享受旗下所有流水2%的市场补贴 | |
直推奖 | 直推奖劢 | 流水利润百分之五的分红 |
新增市场 | 新增市场 | 两个市场出现,两个同样级别或以上的人才,那么可获赠,一股,新增一个市场,新增一个人才,新增0.5股,按照股数,加权平分公司总流水的1%。 。 |
安卓端 | 安卓端 | 安卓手机可以下载APP |
苹果端 | 苹果端 | 苹果手机也可以下载APP |
下载链接 | 下载链接 | 有单独的下载链接,客户点周下载时,会自动判断客户是安卓手机还是苹果手机,苹果手机下载苹果客户端,安卓手机下载安卓客户端。 |
资金明细 | 资金明细 | 用户可以查看自己的资金明细。如消费明细,购买明细,奖劢明细等。 |
关系树状图 | 关系树状图 | 可以通过关系树状图,查看推荐人的关系 |
团队业绩 | 团队业绩 | 可以查看自己的团队业绩有团队收益。 |
成长积分 | 成长积分 | 10%的共同致富积分转变为成长积分 |
UI设计 | UI设计 | 根据甲方的理念,设计APP页面。 |
接口撰写及对接 | 接口撰写 | 根据甲方设计的规则,写接口。然后对接。 |
□后台管理 | 可以设置开抢时间 | 后台可以设置开抢时间 |
众筹金额 | 后台可以设置开抢金额。 | |
支付方式 | 货到付款、微信支付,支付宝支付 | |
管理员帐密 | 后台可以修改管理员帐号密码 | |
□会员管理 | 会员管理 | 会员详情(姓名、电话、推荐人、积分、余额、是否关注)分组、等级;充值积分、金额,设置黑名单,删除会员,会员订单 |
□订单管理 | 全部订单 | |
待付款 | ||
备注 |